ペリカンケース

納期について

在庫のあるものは最大3日程度、在庫のないものは最大40日程度かかります

※内装加工のカスタムメイドも承ります。

■ペリカンケースの詳細につきましては、ペリカンオフィシャルサイト(http://pelican.com/)をご覧ください。

ペリカンケース価格表

NO 品名 税込価格
1010 1010 Case w/Liner 4,400円(税400円)
1015 1015 Case w/Liner 5,500円(税500円)
1020 1020 Case w/Liner 5,720円(税520円)
1030 1030 Case w/Liner 5,940円(税540円)
1040 1040 Case w/Liner 6,490円(税590円)
1050 1050 Case w/Liner 6,820円(税620円)
1060 1060 Case w/Liner 8,140円(税740円)
1120 1120 Case 10,560円(税960円)
1150 1150 Case 12,320円(税1,120円)
1170 1170 Case 15,840円(税1,440円)
1200 1200 Case 17,050円(税1,550円)
1300 1300 Case 20,350円(税1,850円)
1400 1400 Case 31,350円(税2,850円)
1430 1430 Top Loader Case 34,320円(税3,120円)
1440 1440 Top Loader Case 67,540円(税6,140円)
1450 1450 Case 39,820円(税3,620円)
1460 1460 Case 67,760円(税6,160円)
1460EMS 1460EMS Case 85,140円(税7,740円)
1470 1470 Case 45,760円(税4,160円)
1490 1490 Case 54,560円(税4,960円)
1490CC#2 Computer Case(Deluxe) 78,100円(税7,100円)
1490CC#2   68,640円(税6,240円)
1495 1495Case  61,600円(税5,600円)
1495CC#1 1495CC1 Laptop Case 94,160円(税8,560円)
1495CC#2 1495CC2 Laptop Case 85,580円(税7,780円)
1500 1500 Case 46,200円(税4,200円)
1500EMS 1500EMS Case 72,600円(税6,600円)
1510 1510 Carry On 66,000円(税6,000円)
1510LOC Laptop Overnight Case 102,960円(税9,360円)
1520 1520 Case 50,820円(税4,620円)
1550 1550 Case 57,200円(税5,200円)
1550EMS 1550EMS Case 97,020円(税8,820円)
1560 1560Case 69,080円(税6,280円)
1600 1600 Case 67,760円(税6,160円)
1600EMS 1600EMS Case 115,060円(税10,460円)
1610 1610 Case 87,780円(税7,980円)
1620 1620 Case 95,480円(税8,680円)
1630 1630 Transport Case 132,000円(税12,000円)
1640 1640 Transport Case 106,700円(税9,700円)
1650 1650 Case 99,000円(税9,000円)
1660 1660 Case 130,680円(税11,880円)
1690 1690 Transport Case WF 147,840円(税13,440円)
1700 1700 Long Case 79,640円(税7,240円)
1720 1720 Long Case 89,100円(税8,100円)
1730 1730 Transport Case 156,200円(税14,200円)
1740 1740 Long Case 135,300円(税12,300円)
1750 1750 Long Case 94,160円(税8,560円)
1770 1770 Long Case 176,000円(税16,000円)
1780T 1780 Transport Case 176,000円(税16,000円)
i1010 i1010 iPod Case 9,900円(税900円)
i1015 i1015 iPod Case 10,230円(税930円)
0340 0340 Cube Case 116,600円(税10,600円)
0350 0350 Cube Case 118,800円(税10,800円)
0370 0370 Cube Case 143,000円(税13,000円)
0500 0500 Transport Case 244,200円(税22,200円)
0550 0550 Transport Case 322,300円(税29,300円)
1520PF SPECIAL Application Panel Frames 6,600円(税600円)
1500PF SPECIAL Application Panel Frames 6,600円(税600円)
1150PF SPECIAL Application Panel Frames 5,720円(税520円)
1450PF SPECIAL Application Panel Frames 6,600円(税600円)
1470PF SPECIAL Application Panel Frames 6,380円(税580円)
345 Padded Dividers 63,800円(税5,800円)
355 Padded Dividers 71,500円(税6,500円)
375 Padded Dividers 85,580円(税7,780円)
1455 1455 Padded Dividers 20,900円(税1,900円)
1505 1505 Padded Dividers 24,200円(税2,200円)
1515 1515 Padded Dividers 26,400円(税2,400円)
1525 1525 Padded Dividers 33,000円(税3,000円)
1555 1555 Padded Dividers 41,800円(税3,800円)
1565 1565 Padded Dividers 46,200円(税4,200円)
1605 1605 Padded Dividers 45,650円(税4,150円)
1615 1615 Padded Dividers 46,750円(税4,250円)
1625 1625 Padded Dividers 77,000円(税7,000円)
1635 1635 Padded Dividers 64,900円(税5,900円)
1645 Padded Dividers 66,000円(税6,000円)
1655 1655 Padded Dividers 52,800円(税4,800円)
1695 Padded Dividers 89,100円(税8,100円)
0349 Lid Organizer 15,400円(税1,400円)
0359 Lid Organizer 18,920円(税1,720円)
0379 Lid Organizer 22,000円(税2,000円)
1449 Lid Organizer 7,700円(税700円)
1509 Lid Organizer 8,800円(税800円)
1519 Lid Organizer 8,800円(税800円)
1569 Lid Organizer 13,200円(税1,200円)
1609 Lid Organizer 13,090円(税1,190円)
1639 Lid Organizer 19,800円(税1,800円)
1659 Lid Organizer 14,080円(税1,280円)
1669 Lid Organizer 18,700円(税1,700円)
1506TSA TSA LOCK 4,510円(税410円)
1485 AIR 50,600円(税4,600円)
1525 AIR 52,800円(税4,800円)
1535 AIR 69,300円(税6,300円)
1555 AIR 61,600円(税5,600円)
1557 AIR 61,600円(税5,600円)
1606 AIR 78,100円(税7,100円)
1607 AIR 90,200円(税8,200円)
1615 AIR 92,400円(税8,400円)
1637 AIR 104,500円(税9,500円)
MAD 株式会社アルモア 採用情報
2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
赤い日付は定休日です。